Farská hokejbalová liga
9. 6. 2010
| 9.kolo 9.6. | ||
| CCVČ A - | ZŠ Beethovenova | 0:10 |
| ZŠ Na Hôrke - |
ZŠ Benkova | 0:01 |
| GCM - | ZŠ Ivanka | 3:01 |
| ZŠ Škultétyho - | ZŠ Cabajská | 10:03 |
| ZŠ sv.Marka - | CCVČ B | 0:5 kont. |
| Poradie: | ||
| 1. | CCVČ A | 16b |
| 2. | ZŠ Beethovenova | 14b |
| 3. | ZŠ Ivanka | 12b |
| 4. | ZŠ Benkova | 11b |
| 5. | ZŠ Na Hôrke | 11b |
| 6. | GCM | 11b |
| 7. | ZŠ Škultétyho | 6b |
| 8. | ZŠ Cabajská | 6b |
| 9. | CCVČ B | 2b |
| 10. | ZŠ sv.Marka | 1b |
| 8.kolo 2.6. / odlož. 7.6. | ||
| ZŠ Beethovenova - | ZŠ sv.Marka | 5:0 kont. |
| ZŠ Cabajská - | GCM | 2:08 |
| ZŠ Ivanka - | ZŠ Na Hôrke |
6:01 |
| ZŠ Benkova - | CCVČ A | 1:02 |
| CCVČ B - | ZŠ Škultétyho | 4:07 |
| Poradie: | ||
| 1. | CCVČ A | 16b |
| 2. | ZŠ Ivanka | 12b |
| 3. | ZŠ Beethovenova | 12b |
| 4. | ZŠ Na Hôrke | 11b |
| 5. | ZŠ Benkova | 9b |
| 6. | GCM | 9b |
| 7. | ZŠ Cabajská | 6b |
| 8. | ZŠ Škultétyho | 4b |
| 9. | ZŠ sv.Marka | 1b |
| 10. | CCVČ B | 1b |
| 7.kolo 26.5. | ||
| ZŠ Na Hôrke - |
ZŠ Cabajská | 6:00 |
| ZŠ sv.Marka - | ZŠ Benkova | 3:03 |
| CCVČ A - | ZŠ Ivanka | 9:04 |
| ZŠ Beethovenova - | CCVČ B | 5:0 kont. |
| GCM - | ZŠ Škultétyho | 5:0 kont. |
| Poradie: | ||
| 1. | CCVČ A | 14b |
| 2. | ZŠ Na Hôrke | 11b |
| 3. | ZŠ Ivanka | 10b |
| 4. | ZŠ Beethovenova | 10b |
| 5. | ZŠ Benkova | 9b |
| 6. | GCM | 7b |
| 7. | ZŠ Cabajská | 6b |
| 8. | ZŠ Škultétyho | 2b |
| 9. | ZŠ sv.Marka | 1b |
| 10. | CCVČ B | 0b |
| 6.kolo 19.5. | ||
| ZŠ Cabajská - | CCVČ A | 0:12 |
| ZŠ Škultétyho - | ZŠ Na Hôrke |
3:04 |
| CCVČ B - | GCM | 1:16 |
| ZŠ Benkova - | ZŠ Beethovenova | 3:07 |
| ZŠ Ivanka - | ZŠ sv.Marka | 5:0 kont. |
| Poradie: | ||
| 1. | CCVČ A | 12b |
| 2. | ZŠ Ivanka | 10b |
| 3. | ZŠ Na Hôrke | 9b |
| 4. | ZŠ Beethovenova | 8b |
| 5. | ZŠ Benkova | 8b |
| 6. | ZŠ Cabajská | 6b |
| 7. | GCM | 5b |
| 8. | ZŠ Škultétyho | 2b |
| 9. | ZŠ sv.Marka | 0b |
| 10. | CCVČ B | 0b |
| 5.kolo 12.5. / odlož. 25.5. | ||
| ZŠ Beethovenova - | ZŠ Ivanka | 3:05 |
| ZŠ Benkova - | CCVČ B | 13:00 |
| ZŠ sv.Marka - | ZŠ Cabajská | 0:5 kont. |
| CCVČ A - | ZŠ Škultétyho | 6:02 |
| ZŠ Na Hôrke - |
GCM | 2:02 |
| Poradie: | ||
| 1. | CCVČ A | 10b |
| 2. | ZŠ Ivanka | 8b |
| 3. | ZŠ Benkova | 8b |
| 4. | ZŠ Na Hôrke | 7b |
| 5. | ZŠ Beethovenova | 6b |
| 6. | ZŠ Cabajská | 6b |
| 7. | GCM | 3b |
| 8. | ZŠ Škultétyho | 2b |
| 9. | ZŠ sv.Marka | 0b |
| 10. | CCVČ B | 0b |
| 4.kolo 5.5. | ||
| ZŠ Ivanka - | ZŠ Benkova | 2:00 |
| GCM - | CCVČ A | 4:09 |
| ZŠ Cabajská - | ZŠ Beethovenova | 1:05 |
| CCVČ B - | ZŠ Na Hôrke |
0:25 |
| ZŠ Škultétyho - | ZŠ sv.Marka | 5:0 kont. |
| Poradie: | ||
| 1. | CCVČ A | 8b |
| 2. | ZŠ Na Hôrke | 6b |
| 3. | ZŠ Ivanka | 6b |
| 4. | ZŠ Beethovenova | 6b |
| 5. | ZŠ Benkova | 6b |
| 6. | ZŠ Cabajská | 4b |
| 7. | ZŠ Škultétyho | 2b |
| 8. | GCM | 2b |
| 9. | ZŠ sv.Marka | 0b |
| 10. | CCVČ B | 0b |
| 3.kolo 28.4. | ||
| ZŠ sv.Marka - | GCM | 5:06 |
| ZŠ Benkova - | ZŠ Cabajská | 9:01 |
| ZŠ Beethovenova - | ZŠ Škultétyho | 7:05 |
| ZŠ Ivanka - | CCVČ B | 12:02 |
| CCVČ A - | ZŠ Na Hôrke |
3:01 |
| Poradie: | ||
| 1. | CCVČ A | 6b |
| 2. | ZŠ Benkova | 6b |
| 3. | ZŠ Na Hôrke | 4b |
| 4. | ZŠ Cabajská | 4b |
| 5. | ZŠ Beethovenova | 4b |
| 6. | ZŠ Ivanka | 4b |
| 7. | GCM | 2b |
| 8. | ZŠ Škultétyho | 0b |
| 9. | ZŠ sv.Marka | 0b |
| 10. | CCVČ B | 0b |
| 2.kolo 21.4. | ||
| GCM - | ZŠ Beethovenova | 0:09 |
| ZŠ Na Hôrke - |
ZŠ sv.Marka | 3:01 |
| CCVČ B - | CCVČ A | 0:19 |
| ZŠ Škultétyho - | ZŠ Benkova | 1:03 |
| ZŠ Cabajská - | ZŠ Ivanka | ? |
| Poradie: | ||
| 1. | CCVČ A | 4b |
| 2. | ZŠ Na Hôrke | 4b |
| 3. | ZŠ Benkova | 4b |
| 4. | ZŠ Cabajská | 2b |
| 5. | ZŠ Beethovenova | 2b |
| 6. | ZŠ Ivanka | 2b |
| 7. | ZŠ Škultétyho | 0b |
| 8. | ZŠ sv.Marka | 0b |
| 9. | GCM | 0b |
| 10. | CCVČ B | 0b |
| 1.kolo 14.4. | ||
| ZŠ Ivanka - | ZŠ Škultétyho | 3:01 |
| ZŠ Cabajská - | CCVČ B | 7:00 |
| ZŠ Benkova - | GCM | 8:01 |
| ZŠ Beethovenova - | ZŠ Na Hôrke |
3:07 |
| ZŠ sv.Marka - | CCVČ A | 3:09 |